구분 | 데크규격 (M) | 주차 |
A01 | 3.6 x 6.0 | O 캠핑카, 카라반, 트레일러, 루프탑 가능 |
A02 | O 루프탑 가능 | |
A03 | ||
A04 | O 루프탑, 도킹텐트 가능 | |
A05 | O | |
A06 | ||
A07 | ||
A08 | ||
A09 | ||
A10 | ||
A11 | O 루프탑 가능 | |
A12 |
구분 | 데크규격 (M) | 주차 |
B01 | 파쇄석 | O 루프탑, 도킹텐트 가능 |
B02 | 3.6 x 6.0 | O |
B03 | ||
B04 | O 루프탑 가능 | |
B05 | 파쇄석 | O 루프탑, 도킹텐트 가능 |
B06 | 캠핑카, 트레일러 전용 | |
B07 |
구분 | 데크규격 (M) | 주차 |
C01 | 4.5 x 7.2 | O |
C02 | ||
C03 | X 주차구역 이동 | |
C04 | O | |
C05 | 3.6 x 6.0 | X 주차구역 이동 |
C06 |
구분 | 데크규격 (M) | 주차 |
D01 | 4.5 x 7.2 | X 주차구역 이동 |
D02 | ||
D03 | O | |
D04 | 3.6 x 5.0 | |
D05 | O 루프탑 가능 | |
D06 |
구분 | 데크규격 (M) | 주차 |
E01 | 3.6 x 5.0 | O |
E02 |
구분 | 데크규격 (M) | 주차 |
F01 | 3.6 x 4.5 | O |
F02 | ||
F03 | ||
F04 | ||
F05 | ||
O 루프탑, 캠핑카, 트레일러, 도킹텐트 가능 | ||
F06 | ||
F07 | O 루프탑 가능 |
구분 | 데크규격 (M) | 주차 |
G01 | 3.6 x 6.0 | O |
G02 | 3.6 x 5.0 | |
G03 | ||
G04 | ||
G05 | ||
G06 | ||
G07 | ||
G08 | 3.6 x 5.8 |
구분 | 데크규격 (M) | 주차 |
H01 | 3.6 x 4.5 | O |
H02 | ||
H03 | O 루프탑, 캠핑카, 트레일러 가능 |
구분 | 면적 (M) | 주차 |
S01 | 8.0 x 9.5 | O 루프탑, 도킹텐트 가능 |
S02 | 14 x 8 .0 | |
S03 | 6.0 x 7.5 | |
S04 | 10.0 x 6.0 | |
S05 | 8.5 x 7.0 |